
Gool dhalinta horyaalka premier League ayaa maraya meel xiiso iyo xamaasad leh inkasta oo uu xilli ciyaareedku bilow yahay lana ciyaaray kaliya 10 kulan.
Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Everton ee Dominic Calvert-Lewin ayaa sii wada wacdaraha uu dhigayay isaga oo hogaaminaya gool dhalinta premier Leageu isaga oo leh 10 gool.
Xiddiga kooxda Tottenham ee Son Heung-Min ayaa ku xiga isaga oo leh 9 gool kuna jira qaab ciyaareed cajiib ah xiddiga Liverpool ee Mohamed Salah ayaa isaguna leh 8 gool isaga oo la mid ah xiddiga kooxda Leicester City ee Jamie Vardy.
Xiddigaha Patrick Bamford, Bruno Fernandes, Harry Kane Iyo Callum Wilson ayaa dhankooda dhaliyay min 7 goolilaa haatan xilli ciyaareedka.
Xiddiga kooxda Aston Villa ee Ollie Watkins ayaa leh 6 gool halka xiddigaha Jack Grealish, Danny Ings, Diogo Jota Iyo Wilfried Zaha leeyihiin min 5 gool.
Hadaba Halkan Hoose Kaga Bogo xiddigaha goolasha ugu badan dhaliyay premier League ilaa haatan
No | Xiddiga | Kooxda | Goolasha |
---|---|---|---|
1 | Dominic Calvert-Lewin | Everton | 10 |
2 | Heung-min Son | Tottenham | 9 |
=3 | Mohamed Salah | Liverpool | 8 |
=3 | Jamie Vardy | Leicester | 8 |
=5 | Patrick Bamford | Leeds United | 7 |
=5 | Harry Kane | Tottenham | 7 |
=5 | Bruno Fernadnes | Man Utd | 7 |
=5 | Callum Wilson | Newcastle United | 7 |
9 | Ollie Watkins | Aston Villa | 6 |
=10 | Danny Ings | Southampton | 5 |
=10 | Wilfried Zaha | Crystal Palace | 5 |
=10 | Diogo Jota | Liverpool | 5 |
=10 | Jack Grealish | Aston Villa | 5 |
=14 | Sadio Mane | Liverpool | 4 |
=14 | Neal Maupay | Brighton | 4 |
=14 | Timo Werner | Chelsea | 4 |
=14 | James Ward-Prowse | Southampton | 4 |
=14 | Riyad Mahrez | Man City | 4 |
=14 | Raul Jimenez | Wolves | 4 |
Be the first to comment